Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | alphaclean |
Номер модели: | 24*24» |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 1 ПК |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Упаковка Полывоод |
Время доставки: | 10 дней |
Условия оплаты: | Л / К, Т / Т, западное соединение |
Поставка способности: | 10000пкс |
Подробная информация |
|||
Размер: | Кустиомизед | Цвет: | Апельсин зеленого пинка желтый белый |
---|---|---|---|
Материал сумки: | Не-сплетенное, синтетическое волокно | Название продукта: | Воздушный фильтр кармана F5-F9 |
Рамка: | Алюминиевый или гальванизированный | Материал: | Meltblown и ткань |
Выделить: | Воздушные фильтры кармана Meltblown,Воздушные фильтры кармана EN779,Фильтры Meltblown F9 |
Характер продукции
Воздушные фильтры кармана Meltblown
Средний воздушный фильтр обработчика воздуха кармана эффективности с F6 F7 F8 F9
Тип: карман
Рамка: Стандарт гальванизировал слабую сталь (GI) или алюминий или нержавеющую сталь
Средства массовой информации широкие: синтетическое волокно
Нервюры: гальванизированная стальная прокладка
Угол соединения: угол твердого, высокотемпературного устойчивого ABS пластиковый/угол алюминиевого сплава
опционная толщина рамки: 20mm/21mm/26mm/47mm
EN779: 2002
Эффективность: F5, F6, F7, F8, F9
Цвет: белый, пинк, зеленый, желтый, темно-желтый
Порекомендуйте окончательное падение давления: 300-450 PA
Температура: максимум 70C в непрерывном обслуживании.
Опционный: Альтернативные материалы и размер рамки доступные по запросу.
Модель | Внешние размеры | Расклассифицированные воздушные потоки | Падение давления (PA) | Зона m2 средств массовой информации | Карманы | ||
F6 | F7 | F8 | |||||
ZXD1524F*B* | 24×24×15» 595×595×380mm | 2550 / 3400 (F8) | 37 | 61 | 140 | 3,8 | 8 |
ZXD1520F*B* | 20×24×15» 495×595×380mm | 2100 / 2800 (F8) | 37 | 61 | 140 | 2,9 | 6 |
ZXD1512F*B* | 12×24×15» 295×595×380mm | 1275 / 1700 (F8) | 37 | 61 | 140 | 1,9 | 4 |
ZXD2124F*B* | 24×24×21» 595×595×534mm | 3400 | 45 | 75 | 95 | 6,5 | 10 |
ZXD2120F*B* | 20×24×21» 495×595×534mm | 2800 | 45 | 75 | 95 | 5,2 | 8 |
ZXD2112F*B* | 12×24×21» 295×595×534mm | 1700 | 45 | 75 | 95 | 3,2 | 5 |
ZXD2424F*B* | 24×24×24» 595×595×600mm | 3400 | 50 | 60 | 80 | 6 | 8 |
ZXD2420F*B* | 20×24×24» 495×595×600mm | 2800 | 50 | 60 | 80 | 4,6 | 6 |
ZXD2412F*B* | 12×24×24» 295×595×600mm | 1700 | 50 | 60 | 80 | 4 | 4 |
Впишите ваше сообщение