Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | alphaclean |
Сертификация: | ce |
Номер модели: | подгонянный |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 1 набор |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Упаковка Полывоод |
Время доставки: | 10 дней |
Условия оплаты: | Л / К, Т / Т, западное соединение |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | будочка downflow чистая с фильтром hepa | Материал: | Алюминиевый сплав |
---|---|---|---|
Гарантия: | 1 год | очистите вровень: | ISO5 - 8 |
Но. FFU.: | как конструировано | Материал стены: | Плексиглас, акриловый и Pvc |
Выделить: | Будочка чистой комнаты ISO8,Будочка чистой комнаты Downflow,Будочка Hepa Downflow фармацевтическая |
Характер продукции
Будочка чистой комнаты алюминиевого сплава ISO8 Downflow с фильтром Hepa
ISO одобрил чистую комнату модульное мягкое downflow стены очищает будочку с фильтром hepa
cleanbooth самые быстрые и легкое творение простой чистой комнаты, обеспечивает местную высокую зону очищения воздуха
Структура собрания, легкая установка
Значительно сократите цикл поставки
Съемный
Легкий для того чтобы поднять уровень чистой комнаты
Легкий для того чтобы расширить зону чистой комнаты
Эффективный внутренний космос доступный
Низкая цена, быстрая конструкция и отсутствие предел высоты пола
Полностью подгонянный для того чтобы соотвествовать ваш
ТИП | БУДОЧКА SOFTWALL ЧИСТАЯ | БУДОЧКА HARDWALL ЧИСТАЯ |
Материал стены | Противостатический мягкий занавес 106~109Ω стены PVC | Противостатическое акриловое 106~109Ω |
Чистота | От класса 100 для того чтобы классифицировать 10 000 | |
Материал рамки | Покрытая сталь, анодированный алюминий, нержавеющая сталь | |
FFU | 2' Galvalume X4 в нормальном размере, AC 110/220v 50/60 hz | |
Фильтр HEPA | Фильтр 99,997% 0.3micro H14 Hepa | |
Освещение | Доступный в СИД и T5 | |
Условие воздуха |
Для вашего требования, Доступный в кондиционере температуры постоянного проводник температуры и влажности /constant |
УРОВЕНЬ КЛАССА ЧИСТОТЫ
Класс ISO | Fed 208 | Контроли | Охват фильтра HEPA как % потолка | Скорость воздуха на уровне таблицы в FPM | Изменения воздуха классифицируют в час |
1 | - | Строгий | 100 | ||
2 | - | Строгий | 100 | 70 - 130 | > 750 |
3 | 1 | Строгий | 100 | 70 - 130 | > 750 |
4 | 10 | Строгий | 100 | 70 до 110 | 500 - 600 |
5 | 100 | Строгий | 100 | 70 - 90 | 150 - 400 |
6 | 1 000 | Промежуточный | 33-40 | 25 - 40 | 60 - 100 |
7 | 10 000 | Промежуточный | 10-15 | 10 - 15 | 25 - 40 |
8 | 100 000 | Более менее строгий | 05-10 | 3 - 5 | 10 - 15 |
Впишите ваше сообщение