Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | alphaclean |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | ноги 4*2 |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 1 набор |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Упаковка Полывоод |
Время доставки: | 10 дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 2000сец |
Подробная информация |
|||
Рамка: | Гальвалуме | воздушные потоки: | 2000 м3/х |
---|---|---|---|
Шум: | 48-54dbA | фильтр хэпа: | 99,99% 0,3 um |
Глубина: | 180mm | Заявление: | для использования предела справляясь высоты чистой комнаты |
Выделить: | блок фильтра воздуходувки 48dba,блок фильтра воздуходувки dba 54,блок фильтра вентилятора чистой комнаты dba 54 |
Характер продукции
Облегченный блок фильтра воздуходувки глубины 180mm коробки чистой комнаты ультра тонкий
Ультра тонкий блок фильтра воздуходувки доставки чистого воздуха дизайна коробки
Блок фильтра вентилятора FFU главным образом использован для для того чтобы очистить воздух в чистую область для того чтобы убеждаться что он может достигнуть класс чистоты требования,
Равномерный ветер воздуха дует вне со скоростью 0.45m/s с изменяемой скоростью ±20%.
блоки фильтра вентилятора могут использовать модульный соединяться, вентилятор блоки фильтра широко использованы в чистой комнате, чистую станцию будочки, чистую рабочую станцию, чистые производственные линии, упакованные применения, лаборатории, медицинские объекты, местный случай etc 100 классов.
Воздух принесен в верхнюю часть FFU как проходить через фильтры HEPA, фильтрованный воздух приходит из выхода равномерно;
Особенность
облегченная, легкая установка
низкие вибрация и малошумный, меньше энергопотребления
Модель Параметры |
FFU-1175St | FFU-57St | FFU-87St | FFU-1175S2t | FFU-725St |
FFU-1175Zt | FFU-57Zt | FFU-87Zt | FFU-1175Z2t | FFU-725Zt | |
Номинальный том (m3/h) | 1080 | 530 | 1650 | 2200 | 1700 |
Db шума (a) | 48-54 dbA | 48-54dbA | 50-56dbA | 52-58dbA | 50-56dbA |
Эффективность фильтра Hepa | ≥99.99% | 99,9995% (@≥0.3μm) | ||||
Сила | AC220V/110V±10%, одиночная фаза, 50Hz~60HZ | ||||
Сила выхода (w) | 115 | 115 | 230 | 230 | 230 |
Покрывая размер L*W*H (mm) | 1175*575*105 | 575*575*105 | 875*1175*105 | 1175*1175*105 | 725*1475*105 |
Фильтр Hepa (mm) | 1170*575*70 | 575*575*70 | 875*1175*70 | 1170*1170*70 | 720*1470*70 |
Pre фильтрует (mm) | по мере необходимости | ||||
сила | AC 60 Hz одиночная фаза 110 или 220 50 Hz или | ||||
управление скоростью | управление скоростью 3 (групповое управление руководства или компьютера) | ||||
оперативный режим | индикатор деятельности и отказа переключателя индикатора силы | ||||
предохранение от перегрузки | Двойное предохранение от перегрузки с переключателем мотора и регулятора | ||||
доступ силы | гнездо или терминальный блок |
Впишите ваше сообщение