Подробная информация о продукте:
|
|
Фирменное наименование: | alphaclean |
---|---|
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 1 ПК |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | коробка, деревянная коробка |
Время доставки: | 5-8 дней |
Условия оплаты: | L / C, T / T, PayPal, Western Union |
Поставка способности: | 10000PCS в месяц |
Подробная информация |
|||
название продукта: | квадратный отражетель воздуха | цвет: | белый, черный, анодированный |
---|---|---|---|
размер: | 6x6», 9x9», 12x12», 15x15», 18x18» | форма: | квадрат |
материальная толщина: | 0.8/1.0mm | функция: | выход воздуха |
применение: | гостиница, здание | польза: | система циркуляции воздуха |
Выделить: | грили воздуховода 1.0mm алюминиевые,грили воздуховода 0.8mm алюминиевые,Двойные крышки воздуховода отклонения |
Характер продукции
двойные грили дактировки подачи воздуха отклонения
Выход ветра стены аранжирован на стене или других фиксированных положениях, и может быть использован сразу с катушкой вентилятора. Угол лопасти не может быть отрегулирован 0-180, и угол лопасти можно отрегулировать для того чтобы достигнуть различных расстояния подачи воздуха и угла диффузии.
2 типа: remonvable ядр или не съемное ядр
материал: алюминий
размер стороны = размер шеи + 50mm
высота рамки: 50 mm
соответствуя аксессуары: вентилятор, OBD, фильтр
Код деталя | Размер шеи | Размер стороны |
RCDDR 3010 | 300x100 | 350×150 |
RCDDR3015 | 300x150 | 350×200 |
RCDDR3510 | 350x100 | 400×150 |
RCDDR3515 | 350X150 | 400×200 |
RCDDR4010 | 400X100 | 450×150 |
RCDDR4015 | 400X150 | 450×200 |
RCDDR4020 | 400X200 | 450×250 |
RCDDR4515 | 450X150 | 500×200 |
RCDDR6015 | 600X150 | 650×200 |
RCDDR6020 | 600X200 | 650×250 |
RCDDR7515 | 750X150 | 800×200 |
RCDDR7520 | 750X200 | 800×250 |
Впишите ваше сообщение