Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | alphaclean |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | СИД |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 1pc |
Упаковывая детали: | Стандартная упаковка экспорта |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение |
Поставка способности: | 100000pcs |
Подробная информация |
|||
Источник света: | СИД | Деталь: | свет панели |
---|---|---|---|
Тело лампы: | Алюминиевый сплав | voltageV входного сигнала: | 10-36 v |
shede лампы: | Акриловый | Сертификат: | CCC, CQC |
Luminuousflux лампы (lm): | 540-7200 | Цвет: | чистая белизна |
Цветовая температура: | 6500k/4500k/3300k | Применение: | чистая комната, больница, лаборатория |
Выделить: | плоский свет панели СИД 10V,Свет панели СИД чистой комнаты CQC,свет панели СИД чистой комнаты 36V |
Характер продукции
Свет панели СИД люмена чистой комнаты высокий
Тело лампы: алюминиевый сплав
Абажур: акриловый
плита световода: PMMA, PS
Цветовая температура: 6500k/4500k/3300k
Расклассифицированная сила: 6-80w
Спецификация: 300 (L) *300 (W) *8.5 (H)
600 (L) *300 (W) *8.5 (H)
900 (L) *300 (W) *8.5 (H)
600 (L) *600 (W) *8.5 (H)
1200 (L) *300 (W) *8.5 (H)
1200 (L) *600 (W) *8.5 (H)
Характеристики продукта узкого света панели СИД рамки
Наши продукты, с невидимой структурой и уникальным возникновением.
Алюминиевая узкая рамка с 8mm.and там белый цвет и серебряные варианты цвета.
Используйте высокую яркость низкий спад Epistar SMD привел обломок с лучшим тепловыделением.
Используйте плиту световода PMMA со светлой пропускаемостью до 95%. Что больше, PMMA LGP не повернет желтой после использования длинных лет.
С сильными функциональными и декоративными влияниями, оно имеет преимущества стабильности, легкие для установки
Задерживать в развитии предотвращения коррозии, влагостойких, звукопоглотительных и воспламенять.
Модель | Размер (mm) | Цветовая температура CCT (k) | Ввод напряжения (v) | Сила (w) | РА | Светящий поток (Lm) | Гарантия |
X3030WHZ | 300*300*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 18 | >80 | 1620 | 2 лет |
X3060WHZ | 300*600*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 28 | >80 | 2520 | 2 лет |
X3090WHZ | 300*900*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 38 | >80 | 3420 | 2 лет |
X6060WHZ | 600*600*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 48 | >80 | 4320 | 2 лет |
X30120WHZ | 300*1200*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 48 | >80 | 4320 | 2 лет |
X60120WHZ | 600*1200*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 78 | >80 | 3600-4000 | 2 лет |
Впишите ваше сообщение